Smilefjes etter bransje
Smilefjes sortert på bransje og type spisested, med andelen ordinære tilsyn som ga strekmunn eller sur munn de siste tre årene. Landsgjennomsnittet er 13 %.
Bransjer
Etter næringskoden stedet er registrert med i Brønnøysundregistrene.
| Gruppe | Steder | Tilsyn, 3 år | Strek/sur |
|---|---|---|---|
| Restauranter og kafeer | 5 425 | 7 805 | 16 % |
| Bakerier og konditorier | 638 | 990 | 11 % |
| Hoteller | 763 | 1 105 | 10 % |
| Camping og vandrerhjem | 189 | 229 | 8,7 % |
| Barer og puber | 126 | 172 | 13 % |
| Catering og kantiner | 203 | 267 | 13 % |
| Butikker med servering | 279 | 387 | 10 % |
| Kultur, sport og fritid | 394 | 521 | 5,4 % |
| Ferjer og skip | 95 | 113 | 3,5 % |
| Andre serveringssteder | 587 | 744 | 9 % |
Type spisested
Etter navnet på stedet. Et sted kan være i flere grupper, og steder uten typen i navnet er ikke med.